Chargers
100 kW+ ultra-fast chargers in Pakistan
The fastest chargers on the network, almost all of them on the motorways. Twenty minutes here is most of a battery.
52stations
16cities
360kW fastest
80 to 200PKR/kWh listed
| Station | City | Power | Connectors | Price |
|---|---|---|---|---|
| Chakri Service Area North Bound (M-2) | Rawalpindi | 360 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Kallar Kahar Service Area North Bound | Mandi Bahauddin | 360 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Kallar Kahar Service Area South Bound | Mandi Bahauddin | 360 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| Sial Service Area North Bound (M-2) | Chiniot | 360 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| G13 PSO Petrol Pump | Islamabad | 250 kW DC | TYPE2 | PKR 120/kWh |
| Dewan A-Charge Bhera South | Sargodha | 240 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| EV Charging Station | Karachi | 240 kW DC | CCS2 | PKR 80/kWh |
| Attock Petroleum Blue Area | Islamabad | 180 kW DC | CCS2, TYPE2 | PKR 110/kWh |
| EURO Express 18 | Lahore | 180 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 105/kWh |
| EV Charging Station - Pindi Bhattian | Chiniot | 180 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| EV Charging Station - Pindi Bhattian - charger 2 | Chiniot | 180 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Go Green, Mall of Lahore | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| OTO Kashtkar Traders | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 100/kWh |
| PSO Bhera North (M-2) | Sargodha | 180 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| PSO Girja Chowk | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 90/kWh |
| Shell Recharge Bhatta Chowk | Lahore | 180 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 95/kWh |
| Shell Recharge Shami Road | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 105/kWh |
| GO Petroleum - Libra Autos | Karachi | 160 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| PSO Khurshid Akbar | Sialkot | 160 kW DC | n/a | PKR 125/kWh |
| Petropak CNG - Kharian (GT Road) | Jhelum | 160 kW DC | CCS2, TYPE2 | n/a |
| Al-Madina CNG Station - M-9 Nooriabad | Kotri | 150 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Ali Baba CNG Filling Station | Kotri | 150 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| Bilal Petroleum EV Charger | Karachi | 150 kW DC | CCS2 | PKR 109/kWh |
| Abdul Hakim | Multan | 120 kW DC | CCS2 | PKR 200/kWh |
| Aramco Elite Charging Station | Islamabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 125/kWh |
| Aramco Johar Town Lahore | Lahore | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| BYD Dealership Pine Avenue | Lahore | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Caltex EV Charger Karachi | Karachi | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Chan EV Charging Station Bhera | Sargodha | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 120/kWh |
| Civic EV Charging Station | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Dewan A-Charge Bhera North | Sargodha | 120 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| EV Charging Station | Karachi | 120 kW DC | CCS2 | PKR 80/kWh |
| Go Green Avenue i-9/3 EV Charger | Islamabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO APL, Hakla North (M-1) | Rawalpindi | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO APL, Hakla South (M-1) | Rawalpindi | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 110/kWh |
| HUBCO Painsra North (M-4) | Gojra | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO Painsra South (M-4) | Gojra | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO Total Gulberg | Lahore | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Hascol DHA Ph 2 | Lahore | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| M1 Harro Rest Area North | Wah | 120 kW DC | CCS2, TYPE2 | PKR 110/kWh |
| M1 Harro Rest Area South | Wah | 120 kW DC | CCS2, TYPE2 | PKR 110/kWh |
| Mall VIII - Mumtaz City | Rawalpindi | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Murree EV Charger | Abbottabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 125/kWh |
| PSO DHA Multan | Multan | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| PSO Gas Centre 2 EV Charge Hub | Peshawar | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 100/kWh |
| PSO Petrol Pump - Damthal | Sialkot | 120 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| PSO Rachna Town Faisalabad | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| PSO Rehmat Petroleum | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Pakistan State Oil (PSO) - Multan | Multan | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 100/kWh |
| Shell Recharge GMSA EV Charger | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 160/kWh |
| Total Quraish Filling Station | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Total Redclay Filling Station Multan | Multan | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
Also
Other ways to filter
Find the nearest one live
The map shows which of these is working, what it costs and whether anyone is on it.