Chargers
CCS2 charging stations in Pakistan
CCS2 is the DC standard on almost every EV sold in Pakistan: BYD, MG, Deepal, Kia, Hyundai. These are the chargers they can use.
101stations
28cities
360kW fastest
70 to 500PKR/kWh listed
| Station | City | Power | Connectors | Price |
|---|---|---|---|---|
| Chakri Service Area North Bound (M-2) | Rawalpindi | 360 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Kallar Kahar Service Area North Bound | Mandi Bahauddin | 360 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Kallar Kahar Service Area South Bound | Mandi Bahauddin | 360 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| Sial Service Area North Bound (M-2) | Chiniot | 360 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| Dewan A-Charge Bhera South | Sargodha | 240 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| EV Charging Station | Karachi | 240 kW DC | CCS2 | PKR 80/kWh |
| Attock Petroleum Blue Area | Islamabad | 180 kW DC | CCS2, TYPE2 | PKR 110/kWh |
| EURO Express 18 | Lahore | 180 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 105/kWh |
| EV Charging Station - Pindi Bhattian | Chiniot | 180 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| EV Charging Station - Pindi Bhattian - charger 2 | Chiniot | 180 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Go Green, Mall of Lahore | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| OTO Kashtkar Traders | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 100/kWh |
| PSO Bhera North (M-2) | Sargodha | 180 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| PSO Girja Chowk | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 90/kWh |
| Shell Recharge Bhatta Chowk | Lahore | 180 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 95/kWh |
| Shell Recharge Shami Road | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 105/kWh |
| GO Petroleum - Libra Autos | Karachi | 160 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Petropak CNG - Kharian (GT Road) | Jhelum | 160 kW DC | CCS2, TYPE2 | n/a |
| Al-Madina CNG Station - M-9 Nooriabad | Kotri | 150 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Ali Baba CNG Filling Station | Kotri | 150 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| Bilal Petroleum EV Charger | Karachi | 150 kW DC | CCS2 | PKR 109/kWh |
| Abdul Hakim | Multan | 120 kW DC | CCS2 | PKR 200/kWh |
| Aramco Elite Charging Station | Islamabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 125/kWh |
| Aramco Johar Town Lahore | Lahore | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| BYD Dealership Pine Avenue | Lahore | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Caltex EV Charger Karachi | Karachi | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Chan EV Charging Station Bhera | Sargodha | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 120/kWh |
| Civic EV Charging Station | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Dewan A-Charge Bhera North | Sargodha | 120 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| EV Charging Station | Karachi | 120 kW DC | CCS2 | PKR 80/kWh |
| Go Green Avenue i-9/3 EV Charger | Islamabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO APL, Hakla North (M-1) | Rawalpindi | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO APL, Hakla South (M-1) | Rawalpindi | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 110/kWh |
| HUBCO Painsra North (M-4) | Gojra | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO Painsra South (M-4) | Gojra | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO Total Gulberg | Lahore | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Hascol DHA Ph 2 | Lahore | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| M1 Harro Rest Area North | Wah | 120 kW DC | CCS2, TYPE2 | PKR 110/kWh |
| M1 Harro Rest Area South | Wah | 120 kW DC | CCS2, TYPE2 | PKR 110/kWh |
| Mall VIII - Mumtaz City | Rawalpindi | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Murree EV Charger | Abbottabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 125/kWh |
| PSO DHA Multan | Multan | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| PSO Gas Centre 2 EV Charge Hub | Peshawar | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 100/kWh |
| PSO Petrol Pump - Damthal | Sialkot | 120 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| PSO Rachna Town Faisalabad | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| PSO Rehmat Petroleum | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Pakistan State Oil (PSO) - Multan | Multan | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 100/kWh |
| Shell Recharge GMSA EV Charger | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 160/kWh |
| Total Quraish Filling Station | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Total Redclay Filling Station Multan | Multan | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| PSO N-95 Alladhand, Dheri | Mingora | 90 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Sunny Star | Gujranwala | 80 kW DC | CCS2 | PKR 125/kWh |
| Total Parco (Green Filling Station) | Mandi Bahauddin | 80 kW DC | CCS2, TYPE2 | PKR 110/kWh |
| A-Charge Metro Thokar | Lahore | 60 kW DC | CCS2, CHADEMO, TYPE2 | PKR 100/kWh |
| Aziz Light and Solar | Khairpur | 60 kW DC | CCS2 | PKR 90/kWh |
| EV Charging - Peshawar Cantt | Peshawar | 60 kW DC | CCS2 | PKR 140/kWh |
| EV Charging Station - I-10/3 Tesla Industries | Islamabad | 60 kW DC | CCS2 | PKR 125/kWh |
| Go Green Avenue - Centaurus Mall B2 - charger 2 | Islamabad | 60 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Go Green, Giga Mall EV Station - charger 2 | Rawalpindi | 60 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO APL F-11 | Islamabad | 60 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO PSO Al Falah | Hyderabad | 60 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| HUBCO PSO Bedal, Sukkur | Sukkur | 60 kW DC | CCS2 | PKR 200/kWh |
| HUBCO PSO Magic River North (M-2) | Lahore | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| HUBCO PSO Marwat | Islamabad | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| HUBCO PSO Multan South (M-5) | Muzaffargarh | 60 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| HUBCO PSO Multan, North (M-5) | Muzaffargarh | 60 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| HUBCO PSO New Ali Moro | Dadu | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| HUBCO PSO Q-Star | Karachi | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| HUBCO PSO, Bahria Filling Station | Lahore | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| HUBCO Zahir Pir North (M-5) | Khanpur | 60 kW DC | CCS2 | PKR 200/kWh |
| HUBCO Zahir Pir South (M-5) | Khanpur | 60 kW DC | CCS2 | PKR 200/kWh |
| Hyundai Gujrat Electric Charger | Gujrat | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Inverex Charging Station | Karachi | 60 kW DC | CCS2 | PKR 115/kWh |
| Inverex EV Charger | Lahore | 60 kW DC | CCS2, GBT | PKR 100/kWh |
| Thal Rice Mill - Chowk Azam | Multan | 60 kW DC | CCS2 | PKR 70/kWh |
| Attock EV Charger | Rawalpindi | 50 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Islamabad Club EV Station | Islamabad | 50 kW DC | CCS2 | PKR 100/kWh |
| Shell Recharge Askari 4 | Karachi | 50 kW DC | CCS2 | PKR 102/kWh |
| Shell Recharge Creek Vista DHA Phase 8 | Karachi | 50 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 105/kWh |
| Shell Recharge DHA Phase 5 Karachi | Karachi | 50 kW DC | CCS2 | PKR 105/kWh |
| Shell Recharge Karachi Hyderabad M9 | Karachi | 50 kW DC | CCS2 | PKR 109/kWh |
| Vital-Canal Filling Station | Lahore | 40 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| 9 Star Arcade | Multan | 30 kW DC | CCS2 | PKR 95/kWh |
| Changan Auto Rahim Yar Khan | Rahim Yar Khan | 30 kW DC | CCS2 | PKR 200/kWh |
| Dongfeng Gulberg Dealership | Lahore | 30 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| DoubleTree by Hilton Nathiagali | Murree | 30 kW DC | CCS2 | PKR 500/kWh |
| Five Star EV Charging Bahawalpur | Bahawalpur | 30 kW DC | CCS2 | PKR 140/kWh |
| HUBCO Alpine Hotel | Abbottabad | 30 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| HUBCO Metro Safari | Karachi | 30 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| HUBCO The Ocean Mall | Karachi | 30 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| HUBCO ZETA Mall | Rawalpindi | 30 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| Haval Flagship Motors | Karachi | 30 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| JAC Sialkot City Motors | Sialkot | 30 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| Shell Amanat & Hassan Zahid | Faisalabad | 30 kW DC | CCS2 | PKR 100/kWh |
| Shell Indus Filling Station | Dadu | 30 kW DC | CCS2 | n/a |
| Suzuki Gujar Khan Motors | Rawalpindi | 30 kW DC | CCS2 | n/a |
| GWM Dealership Sukkur | Sukkur | 20 kW DC | CCS2 | PKR 174/kWh |
| Hotel Elites NathiaGali | Abbottabad | 20 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| Skyline Tower, Sargodha | Sargodha | 20 kW DC | CCS2, CHADEMO, GBT, TYPE1, TYPE2 | PKR 120/kWh |
| Shangrila hotel & resort | Murree | 7 kW AC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Haval Experience I-9/3 | Islamabad | n/a DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
Also
Other ways to filter
Find the nearest one live
The map shows which of these is working, what it costs and whether anyone is on it.