Chargers
DC fast charging stations in Pakistan
Every charger in Pakistan rated 43 kW or more on DC — the ones that make an intercity drive possible rather than merely legal.
78stations
25cities
360kW fastest
70–200PKR/kWh listed
| Station | City | Power | Connectors | Price |
|---|---|---|---|---|
| Kallar Kahar Service Area – North Bound | Mandi Bahauddin | 360 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| Kallar Kahar Service Area – South Bound | Mandi Bahauddin | 360 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Sial Service Area – North Bound (M-2) | Chiniot | 360 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| G13 PSO Petrol Pump | Islamabad | 250 kW DC | TYPE2 | PKR 120/kWh |
| CNG Station Chakri – North Bound (M-2) | Rawalpindi | 240 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| Dewan A-Charge Bhera South | Sargodha | 240 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| EV Charging Station | Karachi | 240 kW DC | CCS2 | — |
| Aramco | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| EURO Express 18 | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 100/kWh |
| EV Charging Station – Pindi Bhattian | Chiniot | 180 kW DC | CCS2 | PKR 140/kWh |
| Go Green, Mall of Lahore | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| OTO Kashtkar Traders | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 100/kWh |
| PSO Bhera North (M-2) | Sargodha | 180 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| PSO Girja Chowk | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 90/kWh |
| Shell Bhatta Chowk | Lahore | 180 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 100/kWh |
| Shell Recharge Charging Station | Karachi | 180 kW DC | CCS2 | PKR 105/kWh |
| Shell Recharge – Lahore | Lahore | 180 kW DC | CCS2 | PKR 105/kWh |
| GO Petroleum - Libra Autos | Karachi | 160 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| PSO Khurshid Akbar | Sialkot | 160 kW DC | — | PKR 125/kWh |
| Petropak CNG – Kharian (GT Road) | Jhelum | 160 kW DC | CCS2, TYPE2 | — |
| Al-Madina CNG Station – M-9 Nooriabad | Kotri | 150 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Ali Baba CNG Filling Station | Kotri | 150 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| Bilal Petroleum EV Charger | Karachi | 150 kW DC | CCS2 | PKR 109/kWh |
| Abdul Hakim | Multan | 120 kW DC | CCS2 | PKR 200/kWh |
| BYD Dealership Pine Avenue | Lahore | 120 kW DC | CCS2 | PKR 200/kWh |
| Caltex EV Charger Karachi | Karachi | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Chan EV Charging Station Bhera | Sargodha | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 120/kWh |
| Dewan A-Charge Bhera North | Sargodha | 120 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| EV Charging Station | Karachi | 120 kW DC | CCS2 | — |
| Elite Charging Station | Islamabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 125/kWh |
| GMSA EV Charger in Shell Station | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 160/kWh |
| Go Green Avenue i-9/3 EV Charger | Islamabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO - Attock Fuel Station, Hakla North (M-1) | Rawalpindi | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO - Attock Fuel Station, Hakla South (M-1) | Rawalpindi | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 110/kWh |
| HUBCO - Painsra Service Area, North Bound (M-4) | Gojra | 120 kW DC | CCS2 | — |
| HUBCO - Painsra Service Area, South Bound (M-4) | Gojra | 120 kW DC | CCS2 | — |
| HUBCO - Total Parco Jasmine | Lahore | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Harro Rest Area North Bound | Wah | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Harro Rest Area South Bound | Wah | 120 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Mall VIII - Mumtaz City | Rawalpindi | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| PSO DHA Multan | Multan | 120 kW DC | CCS2 | — |
| PSO Gas Centre 2 EV Charge Hub | Peshawar | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 100/kWh |
| PSO Petrol Pump – Damthal | Sialkot | 120 kW DC | CCS2 | PKR 130/kWh |
| PSO Rehmat Petroleum | Faisalabad | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Pakistan State Oil (PSO) – Multan | Multan | 120 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 100/kWh |
| Total EV Charging Station | Lahore | 120 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| PSO N-95 Alladhand, Dheri | Mingora | 90 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| EV Charging Station | Gujranwala | 80 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Sunny Star CNG | Gujranwala | 80 kW DC | CCS2 | PKR 125/kWh |
| A-Charge Charging Station | Lahore | 60 kW DC | CCS2 | PKR 100/kWh |
| Aziz Light and Solar | Khairpur | 60 kW DC | CCS2 | PKR 90/kWh |
| EV Charging Station – Blue Area | Islamabad | 60 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| EV Charging Station – I-10/3 Tesla Industries | Islamabad | 60 kW DC | CCS2 | PKR 125/kWh |
| EV Charging – Peshawar Cantt | Peshawar | 60 kW DC | CCS2 | PKR 140/kWh |
| EVX (GUGO) Charger in Centaurus Mall — charger 2 | Islamabad | 60 kW DC | CHADEMO | PKR 115/kWh |
| Go Green Avenue – Centaurus Mall B2 — charger 2 | Islamabad | 60 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| Go Green, Giga Mall EV Station — charger 2 | Rawalpindi | 60 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO - APL Attock Petrol Pump F-11 | Islamabad | 60 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| HUBCO - PSO Al Falah | Hyderabad | 60 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| HUBCO - PSO Bedal Petroleum Services, Sukkur | Sukkur | 60 kW DC | CCS2 | PKR 200/kWh |
| HUBCO - PSO Magic River, North Bound (M-2) | Lahore | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| HUBCO - PSO Marwat | Islamabad | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| HUBCO - PSO Multan Service Area, North (M-5) | Muzaffargarh | 60 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| HUBCO - PSO Multan Service Area, South (M-5) | Muzaffargarh | 60 kW DC | CCS2 | PKR 150/kWh |
| HUBCO - PSO New Ali Moro | Dadu | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| HUBCO - PSO Q-Star | Karachi | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| HUBCO - PSO, Bahria Filling Station | Lahore | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| HUBCO - ZahirPir Filling Station, North Bound (M-5) | Khanpur | 60 kW DC | CCS2 | PKR 200/kWh |
| HUBCO - ZahirPir Filling Station, South Bound (M-5) | Khanpur | 60 kW DC | CCS2 | PKR 200/kWh |
| Hyundai Gujrat Electric Charger | Gujrat | 60 kW DC | CCS2 | PKR 120/kWh |
| Inverex Charging Station | Karachi | 60 kW DC | CCS2 | PKR 115/kWh |
| Thal Rice Mill – Chowk Azam | Multan | 60 kW DC | CCS2 | PKR 70/kWh |
| ABB Charging Station | Karachi | 50 kW DC | CCS2 | PKR 109/kWh |
| Attock EV Charger | Rawalpindi | 50 kW DC | CCS2 | PKR 110/kWh |
| EV Charging Station – Gulistan-e-Johar | Karachi | 50 kW DC | CCS2 | — |
| Islamabad Club EV Station | Islamabad | 50 kW DC | CCS2 | — |
| Murree EV Charger | Abbottabad | 50 kW DC | CCS2 | PKR 125/kWh |
| Shell EV Station – Creek Vista DHA Phase 8 | Karachi | 50 kW DC | CCS2, CHADEMO | PKR 105/kWh |
Also
Other ways to filter
Find the nearest one live
The map shows which of these is working, what it costs and whether anyone is on it.